Cheap Yellow Display (CYD)
O CYD (placa ESP32-2432S028R) é um módulo ESP32 com display TFT colorido de 2.8" e touchscreen embutido, popular por ser barato e completo para projetos de interface.
Pode ser facilmente encontrado em diversos marketplaces como AliExpress e Shopee por valores muito baixos pelo hardware entregue.

Diagrama esquemático
Esquema da alimentação, do conversor USB-serial CH340C, dos reguladores AMS1117, do divisor do LDR, do LED RGB, do cartão micro-SD e da flash:
Esquema do ESP32-WROOM-32, do conector de 18 pinos do LCD, do controlador de touch XPT2046 e do amplificador de áudio:
Pinagem
Dimensões da placa (78 × 42 mm de PCB, furos de fixação com 4 mm de recuo):

Especificações
| Categoria | Detalhes |
|---|---|
| MCU | ESP32-WROOM-32 (dual-core Xtensa LX6 @ 240 MHz, Wi-Fi b/g/n + BT v4.2) |
| Flash / RAM | 4 MB de flash QSPI, 520 kB de SRAM |
| Display | TFT 2.8" 240 × 320 (ILI9341), 65 k cores, backlight no GPIO 21 |
| Touch | Resistivo, controlador XPT2046 no barramento VSPI |
| Áudio | Amplificador classe D PAM8002A de 3 W, GPIO 26 |
| Armazenamento | micro-SD (até 32 GB) no VSPI |
| I/O na placa | LED RGB (GPIO 4/16/17, ativo em nível baixo), LDR (GPIO 34) |
| Botões | BOOT (GPIO 0), RESET (pino EN) |
| GPIOs livres | 35 (somente entrada), 22, 27 nos conectores JST |
| Alimentação | 5 V via micro-USB, dois LDOs AMS1117 @ 3.3 V |
| Consumo típico | ≈ 115 mA com o backlight no brilho máximo |
| Tamanho / Peso | 86 × 50 mm, ~50 g |
Mapa funcional
| Bloco | Interface | Pinos do ESP32 | Observações |
|---|---|---|---|
| LCD (HSPI) | SPI | 12 (MISO), 13 (MOSI), 14 (SCK), 15 (CS), 2 (DC) | RST fixo em nível alto |
| Touch (VSPI) | SPI | 39 (MISO), 32 (MOSI), 25 (SCK), 33 (CS), 36 (IRQ) | |
| micro-SD (VSPI) | SPI | 19 (MISO), 23 (MOSI), 18 (SCK), 5 (CS) | VSPI compartilhado |
| Saída de áudio | DAC/PWM | 26 | JST de 2 pinos |
| LED RGB | GPIO | 4 (R), 16 (G), 17 (B) | ativo em nível baixo |
| LDR | ADC | 34 | ADC1 de 10 bits |
| Conectores expostos | JST-P1 (UART), P3, CN1 |
Pinagem resumida
| Conector | Pinagem | Uso típico |
|---|---|---|
| P1 (UART) | VIN – TX (1) – RX (3) – GND | Gravação de firmware / console serial |
| P3 | GND – 35 (IN) – 22 – 21 (BL) | GPIOs extras; evite o 21 se precisar do backlight |
| CN1 | GND – 22 – 27 – 3V3 | Conector ideal para I²C (22=SCL, 27=SDA) |
| P4 | 26 – GND | Alto-falante |
| Botões | BOOT (0), RESET (EN) | Controle de gravação e reset |


